Omega Kaliber: technische Daten und Werkfotos
Technische Daten zu 39 Omega-Kalibern der 1950er bis 1970er-Jahre – nach den Ersatzteilblättern von Omega, ergänzt um Werkfotos und die Referenzen aus 539 Uhren, die wir geprüft und verkauft haben.
| Kaliber | Werk | Steine | Uhren |
|---|---|---|---|
| 269 | Handaufzug, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 3 |
| 286 | Handaufzug, Zentralsekunde, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 6 |
| 484 | Handaufzug, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 2 |
| 485 | Handaufzug, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 1 |
| 550 | Automatik, Zentralsekunde, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 20 |
| 551 | Automatik, Zentralsekunde, Stoßsicherung, antimagnetisch, Chronometer (Gangschein) | 24 | 4 |
| 552 | Automatik, Zentralsekunde, Stoßsicherung, antimagnetisch | 24 | 67 |
| 560 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 9 |
| 561 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Stoßsicherung, antimagnetisch, Chronometer (Gangschein) | 24 | 7 |
| 562 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Stoßsicherung, antimagnetisch | 24 | 58 |
| 563 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 14 |
| 564 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, Stoßsicherung, antimagnetisch, Chronometer (Gangschein) | 24 | 9 |
| 565 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, Stoßsicherung, antimagnetisch | 24 | 77 |
| 600 | Handaufzug, Zentralsekunde, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 17 |
| 601 | Handaufzug, Zentralsekunde, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 52 |
| 610 | Handaufzug, Zentralsekunde, Datum, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 6 |
| 613 | Handaufzug, Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 13 |
| 620 | Handaufzug, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 81 |
| 625 | Handaufzug, Stoßsicherung | 17 | 19 |
| 630 | Handaufzug, Zentralsekunde, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 1 |
| 635 | Handaufzug, Zentralsekunde, Stoßsicherung | 17 | 1 |
| 680 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 1 |
| 681 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Stoßsicherung, antimagnetisch | 24 | 1 |
| 682 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Stoßsicherung, antimagnetisch, Chronometer (Gangschein) | 24 | 1 |
| 684 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Stoßsicherung | 24 | 1 |
| 711 | Automatik, Zentralsekunde, Stoßsicherung, antimagnetisch | 24 | 3 |
| 750 | Automatik, Zentralsekunde, Tag und Datum, Datum-Schnellkorrektur, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 2 |
| 751 | Automatik, Zentralsekunde, Tag und Datum, Datum-Schnellkorrektur, Stoßsicherung, antimagnetisch | 24 | 6 |
| 752 | Automatik, Zentralsekunde, Tag und Datum, Datum-Schnellkorrektur, Stoßsicherung, antimagnetisch | 24 | 5 |
| 920 | Handaufzug, Chronograph, Datum, Stoßsicherung, antimagnetisch | 17 | 1 |
| 1001 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, springendes Datum, Sekundenstopp, Stoßsicherung, Chronometer (Gangschein) | 20 | 2 |
| 1002 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, springendes Datum, Sekundenstopp, Stoßsicherung | 20 | 2 |
| 1011 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, Sekundenstopp, Stoßsicherung, Chronometer (Gangschein) | 23 | 1 |
| 1012 | Automatik, Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, Sekundenstopp, Stoßsicherung | 23 | 26 |
| 1020 | Automatik, Zentralsekunde, Tag und Datum, Datum-Schnellkorrektur, Tag-Schnellkorrektur, Sekundenstopp, Stoßsicherung | 17 | 3 |
| 1022 | Automatik, Zentralsekunde, Tag und Datum, Datum-Schnellkorrektur, Tag-Schnellkorrektur, Sekundenstopp, Stoßsicherung | 23 | 7 |
| 1030 | Handaufzug, Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, Sekundenstopp, Stoßsicherung | 17 | 6 |
| 1100 | Handaufzug, Stoßsicherung | 17 | 1 |
| 1480 | Automatik, direkte Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, Stoßsicherung | 17 | 3 |
Weiter zu den Omega Referenzen oder zur Datierung über die Omega Werknummern.