Omega Kaliber 601
Das Omega Kaliber 601 ist ein Handaufzugswerk mit 17 Steinen auf Basis des Kalibers 600. Wir haben 52 Uhren mit diesem Kaliber geprüft und verkauft, Baujahre 1962 bis 1970.
Technische Daten
| Werk | Handaufzug, Zentralsekunde, Stoßsicherung, antimagnetisch |
|---|---|
| Steine | 17 |
| Durchmesser (Einschalung) | 27,90 mm |
| Gesamtdurchmesser | 28,4 mm |
| Höhe | 3,35 mm |
| Frequenz | 19.800 Halbschwingungen/h (2,75 Hz) |
| Gangreserve | 48 Stunden |
| Stoßsicherung | Incabloc |
| Grundkaliber | Kaliber 600 |
| Omega-Bezeichnung | 27.90 SC TI PC AM 17 Steine |
| Ersatzteilblatt von | 1964 |
Quelle der technischen Daten: Omega-Ersatzteilblatt (Werkangaben); Gesamtdurchmesser, Gangreserve und Stoßsicherung aus unserer Kaliberdatenbank.
Das Werk
Kaliber 601 aus einer Omega Genève von 1966 aus unserem Bestand.
Verwandte Kaliber
Referenzen mit Kaliber 601
| Referenz | Serie | Uhren |
|---|---|---|
| 135.011 | Seamaster 600 | 16 |
| 131.019 | Genève | 13 |
| 135.070 | Genève | 4 |
| 136.070 | Genève | 4 |
| 135.017 | Seamaster Cosmic | 3 |
| 135.010 | Seamaster DeVille | 2 |
| 135.020 | Seamaster DeVille | 2 |
| 135.012 | Seamaster 600 | 2 |
| 132.019 | Genève | 1 |
| 136.020 | Seamaster DeVille | 1 |
| 135.018 | Seamaster DeVille | 1 |
| 135.041 | Genève | 1 |
| 131.018 | Genève | 1 |
| 135.033 / 136.033 / 165.039 / 166.039 | Genève Dynamic | 1 |
Werknummern unserer Uhren
| Baujahr | Werknummern | Uhren |
|---|---|---|
| 1962 | 32.662.355 | 1 |
| 1964 | 21.523.284 – 21.990.484 | 8 |
| 1965 | 22.019.832 – 22.340.989 | 5 |
| 1966 | 23.224.226 – 24.034.409 | 8 |
| 1967 | 25.022.949 – 25.904.789 | 6 |
| 1968 | 26.131.020 – 27.020.854 | 8 |
| 1969 | 26.676.779 – 28.346.306 | 3 |
| 1970 | 29.202.725 – 32.659.796 | 13 |
Wie Sie aus der Werknummer das Baujahr ablesen, zeigt unser Ratgeber Omega Werknummern.
Uhren mit Kaliber 601
Verfügbare Omega-Uhren finden Sie unter Omega Herrenuhren. Fragen zu Ihrem Werk? Schreiben Sie uns.