Omega Kaliber 613
Das Omega Kaliber 613 ist ein Handaufzugswerk mit 17 Steinen auf Basis des Kalibers 610. Wir haben 13 Uhren mit diesem Kaliber geprüft und verkauft, Baujahre 1960 bis 1970.
Technische Daten
| Werk | Handaufzug, Zentralsekunde, Datum, Datum-Schnellkorrektur, Stoßsicherung, antimagnetisch |
|---|---|
| Steine | 17 |
| Durchmesser (Einschalung) | 27,90 mm |
| Gesamtdurchmesser | 28,4 mm |
| Höhe | 3,85 mm |
| Frequenz | 19.800 Halbschwingungen/h (2,75 Hz) |
| Gangreserve | 48 Stunden |
| Stoßsicherung | Incabloc |
| Grundkaliber | Kaliber 610 |
| Omega-Bezeichnung | 27.90 SC PC CAL CORR AM 17 Steine |
| Ersatzteilblatt von | 1967 |
Quelle der technischen Daten: Omega-Ersatzteilblatt (Werkangaben); Gesamtdurchmesser, Gangreserve und Stoßsicherung aus unserer Kaliberdatenbank.
Das Werk
Kaliber 613 aus einer Omega Genève von 1968 aus unserem Bestand.
Verwandte Kaliber
610 (17 Steine, Handaufzug, Datum)
Referenzen mit Kaliber 613
| Referenz | Serie | Uhren |
|---|---|---|
| 136.018 SP | Seamaster | 2 |
| 136.070 | Genève | 2 |
| 136.011 | Seamaster 600 | 1 |
| 135.011 | Seamaster 600 | 1 |
| Omega 132.019 | Genève | 1 |
| 136.019 SC | Seamaster | 1 |
| 131.019 | Genève | 1 |
| 132.018 | Genève | 1 |
| 136.00017 SP | Seamaster Cosmic | 1 |
| 136.00016 SP | Seamaster Cosmic | 1 |
| 135.020 | Seamaster DeVille | 1 |
Werknummern unserer Uhren
| Baujahr | Werknummern | Uhren |
|---|---|---|
| 1960 | 30.475.997 | 1 |
| 1967 | 25.106.832 | 1 |
| 1968 | 26.158.302 – 27.828.971 | 4 |
| 1969 | 28.161.959 | 1 |
| 1970 | 25.118.106 – 29.234.931 | 6 |
Wie Sie aus der Werknummer das Baujahr ablesen, zeigt unser Ratgeber Omega Werknummern.
Uhren mit Kaliber 613
Verfügbare Omega-Uhren finden Sie unter Omega Herrenuhren. Fragen zu Ihrem Werk? Schreiben Sie uns.