Omega Referenzen: Steckbriefe mit Fotos
Für jede Omega-Referenz, von der wir mindestens 3 Uhren geprüft und verkauft haben, gibt es hier einen Steckbrief: Baujahre, Kaliber, Maße, Zifferblatt-Varianten und Fotos von Boden und Werk. Alle Angaben stammen von 376 Uhren aus unserem Bestand.
| Referenz | Serie | Baujahre | Kaliber | Uhren |
|---|---|---|---|---|
| 14393-9 SC | Constellation | 1960 | 561 | 3 |
| 167.005 | Constellation | 1963–1964 | 551/561 | 3 |
| 511.0413 | Damenuhr | 1967 | 620 | 3 |
| 511.0471 | Damenuhr | 1970 | 620 | 3 |
| 511.0561 | Damenuhr | 1968–1970 | 620 | 8 |
| 511.0509 | DeVille | 1966–1978 | 620/625 | 13 |
| 511.0532 | DeVille | 1967–1979 | 620/625 | 13 |
| 511.457 | DeVille | 1968–1974 | 620/625 | 3 |
| 131.019 | Genève | 1962–1969 | 600/601/613 | 18 |
| 135.070 | Genève | 1960–1970 | 600/601 | 5 |
| 136.0102 | Genève | 1972–1975 | 1030 | 4 |
| 136.070 | Genève | 1960–1974 | 610/613/601/1030 | 8 |
| 165.041 | Genève | 1968–1972 | 552/565/563 | 6 |
| 166.0163 | Genève | 1972–1973 | 1012 | 3 |
| 166.0173 | Genève | 1973 | 1012 | 3 |
| 166.039 | Genève | 1968–1971 | 565/552 | 6 |
| 166.041 | Genève | 1969–1972 | 565 | 4 |
| 511.213 | Genève | 1962–1973 | 620/625 | 39 |
| 14701-2 SC | Seamaster | 1962–1968 | 562/565 | 3 |
| 165.002 | Seamaster | 1956–1969 | 490/562/552/550/560/565 | 17 |
| 166.002 | Seamaster | 1962–1969 | 562/552/565/560/563 | 19 |
| 166.003 | Seamaster | 1962–1970 | 552/562/565 | 6 |
| 166.032 / 168.023 | Seamaster | 1968–1970 | 750/752/751 | 5 |
| 2846-1 SC | Seamaster | 1955 | 501 | 3 |
| 135.011 | Seamaster 600 | 1964–1968 | 601/600/611/613 | 19 |
| 136.011 | Seamaster 600 | 1964–1967 | 611/613 | 4 |
| 136.012 | Seamaster 600 | 1960–1966 | 600/611 | 3 |
| 135.017 | Seamaster Cosmic | 1967–1970 | 601 | 3 |
| 166.026 | Seamaster Cosmic | 1965–1970 | 562/565 | 11 |
| 166.128 | Seamaster Cosmic 2000 | 1972–1973 | 1012 | 4 |
| 166.136 | Seamaster Cosmic 2000 | 1971–1972 | 1022 | 3 |
| 135.020 | Seamaster DeVille | 1962–1970 | 600/601/613 | 4 |
| 136.020 | Seamaster DeVille | 1960–1970 | 610/611/601 | 3 |
| 14730-1 SC | Seamaster DeVille | 1960 | 562 | 3 |
| 14765 SC-61 | Seamaster DeVille | 1961–1966 | 552 | 8 |
| 14765-1 SC | Seamaster DeVille | 1960–1961 | 552 | 5 |
| 14765-2 SC | Seamaster DeVille | 1960–1961 | 552 | 3 |
| 14770 SC-61 | Seamaster DeVille | 1960–1965 | 552/562/550 | 8 |
| 14770-1 SC | Seamaster DeVille | 1960–1966 | 562 | 4 |
| 14905 SC-62 | Seamaster DeVille | 1961–1964 | 552/550 | 6 |
| 14910 SC-62 | Seamaster DeVille | 1963 | 562 | 4 |
| 165.020 | Seamaster DeVille | 1963–1971 | 552/550/563/565 | 15 |
| 165.033 | Seamaster DeVille | 1966–1967 | 565/552 | 3 |
| 166.020 | Seamaster DeVille | 1962–1972 | 562/560/565/563 | 50 |
| 166.033 | Seamaster DeVille | 1968–1970 | 565/552 | 8 |
| LL6287-1 | Seamaster DeVille | 1961–1971 | 550/563 | 7 |
Wie Sie aus der Werknummer das Baujahr bestimmen, zeigt unser Ratgeber Omega Werknummern.