Omega Seamaster Referenz 165.002
Die 165.002 ist eine der Omega-Referenzen, die wir am häufigsten angeboten haben. Wir haben 17 Uhren dieser Referenz geprüft, vermessen und fotografiert. Alle Angaben und Bilder auf dieser Seite stammen von diesen Uhren.
Steckbrief
| Serie | Seamaster |
|---|---|
| Referenz | 165.002 (innen im Gehäuseboden graviert) |
| Baujahre unserer Uhren | 1956 – 1969, die meisten 1963 und 1966 |
| Kaliber | 552 (10×), 550 (3×), 490 (1×), 562 (1×), 560 (1×), 565 (1×) |
| Durchmesser ohne Krone | 34,0 – 34,6 mm (meist 34,4 mm) |
| Höhe | 10,2 – 11,5 mm (meist 10,7 mm) |
| Bandanstoß | 18,0 mm |
| Gehäuse | Edelstahl (12×), Vergoldet (4×), Edelstahl / Gelbgold (1×) |
| Zifferblatt | schwarz (9×), silberfarben (4×) |
Zifferblatt-Varianten aus unserem Bestand
1956 · Kal. 490 · Edelstahl / Gelbgold
1961 · Kal. 562 · silberfarben, Indexe gold · Edelstahl
1963 · Kal. 552 · Vergoldet
1963 · Kal. 552 · Edelstahl
1964 · Kal. 550 · schwarz, Indexe silber · Edelstahl
1965 · Kal. 552 · schwarz, Indexe silber · Edelstahl
1965 · Kal. 552 · schwarz, Indexe gold · Edelstahl
1966 · Kal. 552 · silberfarben, Indexe gold · Vergoldet
1966 · Kal. 560 · schwarz, Indexe silber · Edelstahl
1967 · Kal. 565 · silberfarben, Indexe gold · Edelstahl
1968 · Kal. 552 · schwarz, Indexe silber · Edelstahl
1969 · Kal. 552 · schwarz, Indexe silber · Edelstahl
Die Kaliber der 165.002
| Kaliber | Uhren | Steine | Schwingungen | Gangreserve |
|---|---|---|---|---|
| 552 | 10 | 24 | 19.800 A/h | 50 h |
| 550 | 3 | 17 | 19.800 A/h | 50 h |
| 490 | 1 | 17 | 19.800 A/h | 46 h |
| 562 | 1 | 24 | 19.800 A/h | 50 h |
| 560 | 1 | 17 | 19.800 A/h | 50 h |
| 565 | 1 | 24 | 19.800 A/h | 50 h |
Echtheit prüfen: Referenz und Werk
Innen im Boden: Omega-Logo und die Referenz.
Das Werk: Kalibernummer und Werknummer sind eingraviert.
Passen Referenz im Boden, Kaliber und Werknummer zeitlich zusammen, spricht das für eine stimmige Uhr. Wie Sie aus der Werknummer das Baujahr ablesen, zeigt unser Ratgeber Omega Werknummern.
Werknummern nach Baujahr
| Baujahr | Werknummern unserer Uhren | Uhren |
|---|---|---|
| 1956 | 15.214.673 | 1 |
| 1961 | 18.857.350 | 1 |
| 1963 | 20.662.835 – 20.906.125 | 2 |
| 1964 | 21.247.551 | 1 |
| 1965 | 22.609.103 – 22.614.651 | 2 |
| 1966 | 23.471.673 – 23.894.482 | 5 |
| 1967 | 25.591.581 – 25.642.303 | 2 |
| 1968 | 26.297.211 – 26.822.833 | 2 |
| 1969 | 28.264.016 | 1 |
165.002 kaufen
Verfügbare Uhren finden Sie in der Kategorie Omega Seamaster. Sie suchen eine bestimmte Variante? Schreiben Sie uns.