Omega Kaliber 625
Das Omega Kaliber 625 ist ein Handaufzugswerk mit 17 Steinen. Wir haben 19 Uhren mit diesem Kaliber geprüft und verkauft, Baujahre 1970 bis 1979.
Technische Daten
| Werk | Handaufzug, Stoßsicherung |
|---|---|
| Steine | 17 |
| Durchmesser (Einschalung) | 17,50 mm |
| Gesamtdurchmesser | 18 mm |
| Höhe | 2,50 mm |
| Frequenz | 21.600 Halbschwingungen/h (3,0 Hz) |
| Gangreserve | 42 Stunden |
| Stoßsicherung | Incabloc |
| Omega-Bezeichnung | 17.50 T1 PC 17 Steine |
| Ersatzteilblatt von | 1974 |
Quelle der technischen Daten: Omega-Ersatzteilblatt (Werkangaben); Gesamtdurchmesser, Gangreserve und Stoßsicherung aus unserer Kaliberdatenbank.
Das Werk
Kaliber 625 aus einer Omega DeVille von 1973 aus unserem Bestand.
Verwandte Kaliber
Referenzen mit Kaliber 625
| Referenz | Serie | Uhren |
|---|---|---|
| 511.0532 | DeVille | 8 |
| 511.213 | Genève | 2 |
| 511.0378 | 1 | |
| 511.0509 | DeVille | 1 |
| 111.0107 | DeVille | 1 |
| 511.410 | Genève | 1 |
| 115.0001 | 1 | |
| 511.215 | DeVille | 1 |
| 511.457 | DeVille | 1 |
| 511.0451 | Genève | 1 |
| 511.015 | Genève | 1 |
Werknummern unserer Uhren
| Baujahr | Werknummern | Uhren |
|---|---|---|
| 1970 | 32.468.975 | 1 |
| 1972 | 35.255.220 – 35.990.250 | 5 |
| 1973 | 36.592.689 – 37.169.227 | 4 |
| 1974 | 38.012.813 – 38.827.146 | 2 |
| 1975 | 39.287.270 | 1 |
| 1976 | 39.710.705 | 1 |
| 1977 | 40.986.364 | 1 |
| 1978 | 41.386.549 – 42.177.674 | 2 |
| 1979 | 42.204.294 – 43.298.140 | 2 |
Wie Sie aus der Werknummer das Baujahr ablesen, zeigt unser Ratgeber Omega Werknummern.
Uhren mit Kaliber 625
Verfügbare Omega-Uhren finden Sie unter Omega Herrenuhren. Fragen zu Ihrem Werk? Schreiben Sie uns.